録画済み詳細
- 番組名
- 2022/10/24(月) 22:30~23:00
TOKYO MX1
新米錬金術師の店舗経営 #4「一緒に暮らそう!」
- 結果
- 録画終了
- ドロップ
- 969
- スクランブル
- 0
- ファイル →DL
-
- プロテクト
-
- エラーログ
-
2022/10/24 22:29:50 Drop:5 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/10/24 22:29:55 Drop:8 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/24 22:31:06 Drop:9 Scramble:0 Signal: 34.44
2022/10/24 22:31:11 Drop:14 Scramble:0 Signal: 34.58
2022/10/24 22:31:16 Drop:21 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/24 22:31:52 Drop:25 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/24 22:31:57 Drop:34 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/10/24 22:32:02 Drop:39 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/24 22:32:07 Drop:41 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/24 22:32:12 Drop:44 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/10/24 22:32:17 Drop:47 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/24 22:32:22 Drop:48 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/24 22:32:27 Drop:51 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/24 22:32:32 Drop:55 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/24 22:32:37 Drop:59 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/24 22:32:43 Drop:65 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/24 22:32:48 Drop:73 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/10/24 22:32:53 Drop:80 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/24 22:32:58 Drop:81 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/10/24 22:33:03 Drop:89 Scramble:0 Signal: 34.70
2022/10/24 22:33:08 Drop:95 Scramble:0 Signal: 34.23
2022/10/24 22:33:13 Drop:97 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/24 22:33:28 Drop:98 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/24 22:33:33 Drop:105 Scramble:0 Signal: 34.34
2022/10/24 22:33:38 Drop:111 Scramble:0 Signal: 34.28
2022/10/24 22:33:43 Drop:117 Scramble:0 Signal: 34.33
2022/10/24 22:33:48 Drop:124 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/10/24 22:33:53 Drop:129 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/24 22:33:58 Drop:137 Scramble:0 Signal: 34.50
2022/10/24 22:34:03 Drop:140 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/10/24 22:34:09 Drop:148 Scramble:0 Signal: 34.39
2022/10/24 22:34:14 Drop:154 Scramble:0 Signal: 34.33
2022/10/24 22:34:19 Drop:158 Scramble:0 Signal: 33.86
2022/10/24 22:34:24 Drop:163 Scramble:0 Signal: 34.69
2022/10/24 22:34:29 Drop:169 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/10/24 22:34:34 Drop:176 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/24 22:34:39 Drop:182 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/10/24 22:34:44 Drop:188 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/24 22:34:49 Drop:195 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/24 22:34:54 Drop:200 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/24 22:34:59 Drop:207 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/24 22:35:04 Drop:214 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/10/24 22:35:09 Drop:222 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/24 22:35:14 Drop:230 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/24 22:35:19 Drop:235 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/10/24 22:35:24 Drop:243 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/24 22:35:29 Drop:245 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/24 22:35:34 Drop:253 Scramble:0 Signal: 34.33
2022/10/24 22:35:39 Drop:262 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/24 22:35:45 Drop:271 Scramble:0 Signal: 34.49
2022/10/24 22:35:50 Drop:277 Scramble:0 Signal: 34.50
2022/10/24 22:36:00 Drop:279 Scramble:0 Signal: 34.49
2022/10/24 22:36:10 Drop:284 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/10/24 22:36:15 Drop:288 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/10/24 22:36:20 Drop:294 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/24 22:36:35 Drop:299 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/24 22:36:40 Drop:307 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/10/24 22:36:45 Drop:313 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/24 22:36:50 Drop:322 Scramble:0 Signal: 34.48
2022/10/24 22:36:55 Drop:330 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/24 22:37:00 Drop:337 Scramble:0 Signal: 34.59
2022/10/24 22:37:05 Drop:346 Scramble:0 Signal: 34.34
2022/10/24 22:37:11 Drop:354 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/24 22:37:16 Drop:360 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/24 22:37:21 Drop:367 Scramble:0 Signal: 34.88
2022/10/24 22:37:26 Drop:373 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/24 22:37:31 Drop:383 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/10/24 22:37:36 Drop:390 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/10/24 22:37:41 Drop:398 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/24 22:37:46 Drop:400 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/10/24 22:38:01 Drop:402 Scramble:0 Signal: 34.75
2022/10/24 22:38:06 Drop:409 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/10/24 22:38:11 Drop:415 Scramble:0 Signal: 34.72
2022/10/24 22:38:16 Drop:422 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/10/24 22:38:21 Drop:430 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/24 22:38:26 Drop:438 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/10/24 22:38:32 Drop:444 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/10/24 22:38:37 Drop:452 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/10/24 22:38:42 Drop:460 Scramble:0 Signal: 34.66
2022/10/24 22:38:47 Drop:463 Scramble:0 Signal: 34.52
2022/10/24 22:38:52 Drop:470 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/10/24 22:38:57 Drop:477 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/10/24 22:39:02 Drop:479 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/24 22:39:07 Drop:482 Scramble:0 Signal: 33.95
2022/10/24 22:39:37 Drop:486 Scramble:0 Signal: 34.26
2022/10/24 22:39:42 Drop:491 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/24 22:39:47 Drop:493 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/24 22:39:52 Drop:499 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/24 22:39:57 Drop:500 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/24 22:40:03 Drop:501 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/10/24 22:41:49 Drop:502 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/24 22:42:09 Drop:503 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/10/24 22:42:14 Drop:506 Scramble:0 Signal: 34.29
2022/10/24 22:42:29 Drop:508 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/10/24 22:42:34 Drop:512 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/10/24 22:42:39 Drop:514 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/24 22:42:45 Drop:518 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/24 22:43:10 Drop:519 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/24 22:43:15 Drop:521 Scramble:0 Signal: 34.50
2022/10/24 22:45:01 Drop:527 Scramble:0 Signal: 33.76
2022/10/24 22:45:06 Drop:533 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/24 22:45:11 Drop:542 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/24 22:45:16 Drop:545 Scramble:0 Signal: 34.45
2022/10/24 22:45:21 Drop:554 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/24 22:45:26 Drop:558 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/24 22:46:01 Drop:560 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/10/24 22:46:12 Drop:561 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/24 22:46:22 Drop:568 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/10/24 22:46:27 Drop:569 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/10/24 22:46:52 Drop:574 Scramble:0 Signal: 34.32
2022/10/24 22:46:57 Drop:581 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/10/24 22:47:02 Drop:586 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/10/24 22:47:07 Drop:593 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/24 22:47:17 Drop:596 Scramble:0 Signal: 34.45
2022/10/24 22:47:37 Drop:600 Scramble:0 Signal: 34.78
2022/10/24 22:47:58 Drop:605 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/24 22:48:08 Drop:607 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/24 22:48:18 Drop:612 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/10/24 22:48:38 Drop:615 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/10/24 22:50:04 Drop:621 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/10/24 22:50:09 Drop:624 Scramble:0 Signal: 34.75
2022/10/24 22:50:14 Drop:632 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/24 22:50:19 Drop:637 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/10/24 22:50:24 Drop:639 Scramble:0 Signal: 33.95
2022/10/24 22:50:35 Drop:641 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/24 22:50:50 Drop:643 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/24 22:50:55 Drop:650 Scramble:0 Signal: 34.82
2022/10/24 22:51:00 Drop:659 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/24 22:51:05 Drop:667 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/24 22:51:10 Drop:672 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/24 22:51:15 Drop:676 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/10/24 22:51:20 Drop:688 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/24 22:51:25 Drop:690 Scramble:0 Signal: 34.51
2022/10/24 22:51:30 Drop:694 Scramble:0 Signal: 34.32
2022/10/24 22:51:35 Drop:700 Scramble:0 Signal: 34.66
2022/10/24 22:51:45 Drop:702 Scramble:0 Signal: 33.96
2022/10/24 22:51:50 Drop:711 Scramble:0 Signal: 34.28
2022/10/24 22:51:55 Drop:712 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/24 22:52:01 Drop:719 Scramble:0 Signal: 34.79
2022/10/24 22:52:06 Drop:725 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/24 22:52:16 Drop:729 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/10/24 22:52:21 Drop:737 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/24 22:52:26 Drop:742 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/24 22:52:31 Drop:749 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/10/24 22:52:36 Drop:755 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/10/24 22:52:41 Drop:760 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/24 22:52:46 Drop:764 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/24 22:52:51 Drop:773 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/10/24 22:52:56 Drop:781 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/24 22:53:01 Drop:784 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/10/24 22:53:06 Drop:789 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/24 22:53:11 Drop:795 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/10/24 22:53:16 Drop:803 Scramble:0 Signal: 34.87
2022/10/24 22:53:21 Drop:810 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/10/24 22:53:26 Drop:819 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/10/24 22:53:31 Drop:827 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/24 22:53:36 Drop:838 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/24 22:53:42 Drop:841 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/24 22:54:07 Drop:846 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/24 22:54:12 Drop:850 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/24 22:54:17 Drop:852 Scramble:0 Signal: 34.86
2022/10/24 22:54:22 Drop:854 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/10/24 22:54:27 Drop:857 Scramble:0 Signal: 34.33
2022/10/24 22:54:32 Drop:862 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/10/24 22:54:42 Drop:863 Scramble:0 Signal: 34.45
2022/10/24 22:54:47 Drop:872 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/24 22:54:53 Drop:874 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/24 22:54:58 Drop:878 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/24 22:55:03 Drop:884 Scramble:0 Signal: 33.99
2022/10/24 22:55:08 Drop:890 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/24 22:55:18 Drop:891 Scramble:0 Signal: 34.63
2022/10/24 22:55:23 Drop:894 Scramble:0 Signal: 34.23
2022/10/24 22:55:28 Drop:895 Scramble:0 Signal: 34.60
2022/10/24 22:55:33 Drop:900 Scramble:0 Signal: 34.50
2022/10/24 22:55:38 Drop:904 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/10/24 22:55:53 Drop:912 Scramble:0 Signal: 34.34
2022/10/24 22:56:14 Drop:913 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/24 22:56:19 Drop:917 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/24 22:56:29 Drop:919 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/24 22:56:34 Drop:922 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/10/24 22:56:39 Drop:926 Scramble:0 Signal: 34.72
2022/10/24 22:56:44 Drop:930 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/24 22:56:49 Drop:935 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/24 22:56:54 Drop:940 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/24 22:56:59 Drop:942 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/24 22:57:39 Drop:943 Scramble:0 Signal: 34.75
2022/10/24 22:57:45 Drop:945 Scramble:0 Signal: 34.60
2022/10/24 22:57:50 Drop:949 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/10/24 22:58:55 Drop:951 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/10/24 22:59:11 Drop:953 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/24 22:59:16 Drop:958 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/24 22:59:21 Drop:962 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/10/24 22:59:46 Drop:964 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/10/24 22:59:51 Drop:966 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/24 22:59:56 Drop:969 Scramble:0 Signal: 34.14
PID: 0x0000 Total: 18314 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 39 Drop: 21 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 423 Drop: 193 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 396 Drop: 67 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 106970 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 86 Drop: 36 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 305 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 421 Drop: 191 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 3454 Drop: 453 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 13 Drop: 8 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 86 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18293 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31630 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18315 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 10215669 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 324888 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 408 Drop: 0 Scramble: 0 字幕
使用BonDriver : BonDriver_PT-T2.dll
- -
-