録画済み詳細

番組名
2022/10/27(木) 01:05~01:35
TOKYO MX1
恋愛フロップス #3「ダメ!そんなところ、そんな風に」
結果
録画終了
ドロップ
534
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
エラーログ
2022/10/27 01:05:51 Drop:1 Scramble:0 Signal: 33.95
2022/10/27 01:06:21 Drop:3 Scramble:0 Signal: 33.76
2022/10/27 01:06:31 Drop:5 Scramble:0 Signal: 33.86
2022/10/27 01:06:36 Drop:8 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/10/27 01:06:41 Drop:9 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 01:06:47 Drop:10 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/27 01:06:52 Drop:11 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:06:57 Drop:13 Scramble:0 Signal: 34.33
2022/10/27 01:07:02 Drop:20 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/27 01:07:07 Drop:25 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:07:12 Drop:28 Scramble:0 Signal: 33.86
2022/10/27 01:07:17 Drop:36 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/27 01:07:22 Drop:42 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/27 01:07:27 Drop:44 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/27 01:07:42 Drop:45 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/10/27 01:07:47 Drop:46 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/27 01:07:52 Drop:48 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/10/27 01:11:35 Drop:52 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/27 01:11:40 Drop:54 Scramble:0 Signal: 34.46
2022/10/27 01:12:46 Drop:55 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/27 01:12:51 Drop:56 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/27 01:12:56 Drop:60 Scramble:0 Signal: 33.19
2022/10/27 01:13:01 Drop:65 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/27 01:13:06 Drop:66 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/27 01:13:11 Drop:70 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/27 01:13:16 Drop:71 Scramble:0 Signal: 32.98
2022/10/27 01:13:52 Drop:72 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/27 01:13:57 Drop:73 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:14:02 Drop:76 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 01:14:07 Drop:81 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/27 01:14:12 Drop:86 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/27 01:14:17 Drop:91 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/27 01:14:22 Drop:92 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/27 01:14:27 Drop:101 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/27 01:14:32 Drop:112 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/27 01:14:37 Drop:119 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/27 01:14:42 Drop:128 Scramble:0 Signal: 34.28
2022/10/27 01:14:47 Drop:139 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 01:14:52 Drop:152 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/27 01:14:57 Drop:161 Scramble:0 Signal: 32.84
2022/10/27 01:15:02 Drop:172 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/27 01:15:07 Drop:174 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/27 01:15:12 Drop:182 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/27 01:15:17 Drop:189 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/27 01:15:22 Drop:192 Scramble:0 Signal: 34.26
2022/10/27 01:15:28 Drop:196 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/27 01:15:33 Drop:201 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/27 01:15:38 Drop:212 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/27 01:15:43 Drop:228 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/27 01:15:48 Drop:237 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/10/27 01:15:53 Drop:249 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/27 01:15:58 Drop:260 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:16:03 Drop:265 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/27 01:16:13 Drop:267 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/27 01:16:23 Drop:268 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/27 01:16:28 Drop:269 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/10/27 01:16:48 Drop:271 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/27 01:16:59 Drop:272 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/27 01:17:29 Drop:273 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/10/27 01:17:34 Drop:277 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/27 01:17:39 Drop:282 Scramble:0 Signal: 33.39
2022/10/27 01:17:44 Drop:283 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/27 01:17:49 Drop:286 Scramble:0 Signal: 34.01
2022/10/27 01:17:54 Drop:292 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:17:59 Drop:300 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:18:04 Drop:304 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/27 01:18:10 Drop:309 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 01:18:15 Drop:312 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/27 01:18:20 Drop:316 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/27 01:18:25 Drop:319 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/27 01:18:30 Drop:322 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/27 01:18:35 Drop:328 Scramble:0 Signal: 33.96
2022/10/27 01:18:40 Drop:331 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/27 01:19:56 Drop:334 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/27 01:20:01 Drop:335 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/10/27 01:26:25 Drop:336 Scramble:0 Signal: 32.86
2022/10/27 01:29:58 Drop:337 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/10/27 01:30:58 Drop:338 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/27 01:31:04 Drop:339 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/27 01:31:09 Drop:342 Scramble:0 Signal: 33.31
2022/10/27 01:31:14 Drop:352 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/27 01:31:19 Drop:360 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/27 01:31:24 Drop:362 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/27 01:31:39 Drop:366 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/27 01:31:44 Drop:371 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/27 01:31:54 Drop:372 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/27 01:32:04 Drop:373 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/27 01:32:09 Drop:375 Scramble:0 Signal: 33.02
2022/10/27 01:32:14 Drop:384 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/27 01:32:19 Drop:395 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/27 01:32:24 Drop:403 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/27 01:32:29 Drop:404 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/27 01:32:34 Drop:407 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/27 01:32:44 Drop:408 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:32:50 Drop:412 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/27 01:33:00 Drop:416 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/27 01:33:10 Drop:417 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/27 01:33:15 Drop:419 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/27 01:33:25 Drop:422 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/27 01:33:30 Drop:425 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/27 01:33:35 Drop:435 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/27 01:33:40 Drop:441 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/27 01:33:45 Drop:447 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/27 01:33:50 Drop:452 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/27 01:33:55 Drop:458 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/27 01:34:00 Drop:462 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/27 01:34:05 Drop:464 Scramble:0 Signal: 33.08
2022/10/27 01:34:10 Drop:474 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/27 01:34:16 Drop:479 Scramble:0 Signal: 33.27
2022/10/27 01:34:21 Drop:482 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/27 01:34:26 Drop:489 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/27 01:34:31 Drop:496 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/27 01:34:36 Drop:498 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/27 01:34:41 Drop:509 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/27 01:34:46 Drop:515 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/27 01:34:51 Drop:517 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/27 01:35:06 Drop:518 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/27 01:35:11 Drop:530 Scramble:0 Signal: 33.15

PID: 0x0000 Total: 18325 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 168 Drop: 6 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1674 Drop: 68 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1667 Drop: 39 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 109172 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 337 Drop: 12 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 305 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1691 Drop: 59 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 15127 Drop: 348 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 47 Drop: 2 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 85 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18302 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31647 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18324 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 9428345 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 325063 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 409 Drop: 0 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT-T2.dll
-