録画済み詳細

番組名
2022/10/27(木) 01:35~02:05
TOKYO MX1
不徳のギルド #4「ドクター・マーダー/白と黒」
結果
録画終了
ドロップ
731
スクランブル
0
ファイル →Video

プロテクト
エラーログ
2022/10/27 01:34:55 Drop:1 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/27 01:35:10 Drop:9 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/27 01:35:15 Drop:16 Scramble:0 Signal: 34.01
2022/10/27 01:35:20 Drop:17 Scramble:0 Signal: 33.40
2022/10/27 01:35:25 Drop:19 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/27 01:35:31 Drop:24 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/27 01:35:36 Drop:31 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/27 01:35:41 Drop:33 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/10/27 01:36:01 Drop:36 Scramble:0 Signal: 33.75
2022/10/27 01:36:06 Drop:38 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/27 01:36:11 Drop:47 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/27 01:36:16 Drop:53 Scramble:0 Signal: 33.34
2022/10/27 01:36:21 Drop:57 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/27 01:36:26 Drop:58 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/27 01:36:31 Drop:62 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/27 01:36:36 Drop:65 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/27 01:36:41 Drop:67 Scramble:0 Signal: 34.23
2022/10/27 01:36:46 Drop:68 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 01:36:51 Drop:72 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/27 01:36:56 Drop:75 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/27 01:37:06 Drop:77 Scramble:0 Signal: 33.27
2022/10/27 01:37:11 Drop:78 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/27 01:38:12 Drop:82 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/27 01:38:17 Drop:85 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/27 01:38:53 Drop:87 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/27 01:38:58 Drop:91 Scramble:0 Signal: 34.01
2022/10/27 01:39:13 Drop:93 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/27 01:39:23 Drop:99 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/27 01:39:28 Drop:104 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/27 01:39:33 Drop:106 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/27 01:39:38 Drop:110 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 01:39:43 Drop:115 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/27 01:39:48 Drop:119 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/27 01:39:53 Drop:124 Scramble:0 Signal: 32.94
2022/10/27 01:39:58 Drop:125 Scramble:0 Signal: 33.03
2022/10/27 01:40:03 Drop:128 Scramble:0 Signal: 33.17
2022/10/27 01:40:13 Drop:132 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/10/27 01:40:44 Drop:133 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/10/27 01:41:09 Drop:134 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/27 01:41:14 Drop:135 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/27 01:41:19 Drop:141 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/27 01:41:24 Drop:144 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/27 01:42:20 Drop:146 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/27 01:42:25 Drop:150 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/27 01:42:30 Drop:151 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/27 01:42:35 Drop:153 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/27 01:42:50 Drop:154 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/27 01:42:55 Drop:156 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/27 01:44:06 Drop:163 Scramble:0 Signal: 33.30
2022/10/27 01:44:11 Drop:169 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/27 01:44:21 Drop:174 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/27 01:44:26 Drop:187 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/27 01:44:31 Drop:192 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/27 01:44:37 Drop:194 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/27 01:44:42 Drop:195 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/27 01:44:47 Drop:202 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/27 01:44:52 Drop:211 Scramble:0 Signal: 34.33
2022/10/27 01:44:57 Drop:215 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/27 01:45:02 Drop:219 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 01:45:07 Drop:223 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/27 01:45:12 Drop:227 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/27 01:45:17 Drop:232 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/27 01:45:22 Drop:238 Scramble:0 Signal: 34.35
2022/10/27 01:45:27 Drop:248 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/27 01:45:32 Drop:255 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 01:45:37 Drop:258 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/27 01:45:42 Drop:268 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/27 01:45:47 Drop:278 Scramble:0 Signal: 33.27
2022/10/27 01:45:52 Drop:280 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/27 01:45:57 Drop:282 Scramble:0 Signal: 33.15
2022/10/27 01:46:02 Drop:290 Scramble:0 Signal: 33.25
2022/10/27 01:46:07 Drop:295 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/27 01:46:13 Drop:300 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/27 01:46:23 Drop:301 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/27 01:46:38 Drop:302 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/27 01:46:43 Drop:305 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/27 01:46:48 Drop:307 Scramble:0 Signal: 32.85
2022/10/27 01:50:31 Drop:310 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/27 01:50:41 Drop:312 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/27 01:51:16 Drop:316 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/27 01:51:21 Drop:326 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/27 01:51:26 Drop:328 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 01:51:31 Drop:329 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/27 01:54:53 Drop:330 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/27 01:56:35 Drop:331 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/27 01:57:05 Drop:333 Scramble:0 Signal: 33.16
2022/10/27 01:58:51 Drop:340 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/27 01:58:56 Drop:345 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 01:59:01 Drop:355 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/27 01:59:06 Drop:359 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/10/27 01:59:11 Drop:363 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/27 01:59:16 Drop:368 Scramble:0 Signal: 33.19
2022/10/27 01:59:21 Drop:381 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/27 01:59:27 Drop:389 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/27 01:59:32 Drop:398 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/27 01:59:37 Drop:405 Scramble:0 Signal: 32.96
2022/10/27 01:59:42 Drop:411 Scramble:0 Signal: 33.39
2022/10/27 01:59:47 Drop:417 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/27 01:59:52 Drop:423 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 01:59:57 Drop:437 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/27 02:00:02 Drop:449 Scramble:0 Signal: 33.31
2022/10/27 02:00:07 Drop:460 Scramble:0 Signal: 32.63
2022/10/27 02:00:12 Drop:469 Scramble:0 Signal: 33.15
2022/10/27 02:00:17 Drop:474 Scramble:0 Signal: 32.72
2022/10/27 02:00:22 Drop:483 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/27 02:00:27 Drop:487 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/27 02:00:32 Drop:493 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/27 02:00:37 Drop:500 Scramble:0 Signal: 32.95
2022/10/27 02:00:42 Drop:504 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/27 02:00:47 Drop:509 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/27 02:00:52 Drop:519 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/27 02:00:58 Drop:520 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/27 02:01:08 Drop:526 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/27 02:01:13 Drop:533 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/27 02:01:18 Drop:541 Scramble:0 Signal: 33.41
2022/10/27 02:01:23 Drop:553 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/27 02:01:28 Drop:561 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/27 02:01:33 Drop:566 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/27 02:01:38 Drop:570 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/27 02:01:43 Drop:572 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 02:01:48 Drop:573 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/27 02:01:53 Drop:577 Scramble:0 Signal: 33.10
2022/10/27 02:01:58 Drop:583 Scramble:0 Signal: 33.76
2022/10/27 02:02:03 Drop:587 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/27 02:02:34 Drop:588 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/27 02:02:39 Drop:590 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 02:02:44 Drop:593 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/27 02:02:49 Drop:596 Scramble:0 Signal: 32.77
2022/10/27 02:02:54 Drop:599 Scramble:0 Signal: 33.30
2022/10/27 02:02:59 Drop:605 Scramble:0 Signal: 33.13
2022/10/27 02:03:04 Drop:609 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/27 02:03:09 Drop:611 Scramble:0 Signal: 33.01
2022/10/27 02:03:14 Drop:615 Scramble:0 Signal: 33.46
2022/10/27 02:03:19 Drop:617 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/27 02:03:24 Drop:619 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/27 02:03:29 Drop:622 Scramble:0 Signal: 33.27
2022/10/27 02:03:34 Drop:625 Scramble:0 Signal: 33.30
2022/10/27 02:03:40 Drop:632 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/27 02:03:45 Drop:633 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/10/27 02:03:50 Drop:634 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/27 02:03:55 Drop:637 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 02:04:00 Drop:643 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/27 02:04:10 Drop:646 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/27 02:04:15 Drop:647 Scramble:0 Signal: 34.01
2022/10/27 02:04:20 Drop:651 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/27 02:04:25 Drop:658 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/27 02:04:30 Drop:663 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 02:04:35 Drop:670 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/27 02:04:40 Drop:678 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/27 02:04:45 Drop:686 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/27 02:04:50 Drop:694 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/27 02:04:55 Drop:704 Scramble:0 Signal: 33.75
2022/10/27 02:05:00 Drop:712 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/27 02:05:05 Drop:723 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/27 02:05:11 Drop:731 Scramble:0 Signal: 33.06

PID: 0x0000 Total: 18324 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 146 Drop: 18 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1489 Drop: 96 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1543 Drop: 46 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 109105 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 305 Drop: 17 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 305 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1525 Drop: 85 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 13659 Drop: 465 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 40 Drop: 4 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 85 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18303 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31647 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18325 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 10881211 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 325066 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 405 Drop: 0 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT-T2.dll
-