録画済み詳細

番組名
2022/10/28(金) 22:30~23:00
TOKYO MX1
うちの師匠はしっぽがない #5「メジロ、ハマチ、ブリ」
結果
録画終了
ドロップ
1430
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
エラーログ
2022/10/28 22:30:10 Drop:1 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/10/28 22:30:15 Drop:2 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/28 22:30:20 Drop:3 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/10/28 22:30:25 Drop:4 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/28 22:30:50 Drop:5 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/28 22:31:10 Drop:12 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/28 22:31:15 Drop:18 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/28 22:31:20 Drop:21 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/10/28 22:31:25 Drop:22 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/28 22:31:46 Drop:23 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/28 22:31:51 Drop:24 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/28 22:32:01 Drop:25 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/28 22:32:06 Drop:27 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/10/28 22:32:16 Drop:29 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/28 22:32:46 Drop:31 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/28 22:32:51 Drop:36 Scramble:0 Signal: 33.46
2022/10/28 22:32:56 Drop:45 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/28 22:33:01 Drop:53 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/28 22:33:06 Drop:57 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/10/28 22:33:11 Drop:66 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/10/28 22:33:16 Drop:76 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/28 22:33:21 Drop:80 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/28 22:33:26 Drop:83 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/28 22:33:37 Drop:85 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/28 22:33:42 Drop:88 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/28 22:33:47 Drop:89 Scramble:0 Signal: 33.17
2022/10/28 22:33:57 Drop:90 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/28 22:34:02 Drop:92 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/28 22:34:07 Drop:93 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/28 22:34:12 Drop:96 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/28 22:34:17 Drop:98 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/28 22:34:22 Drop:100 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/28 22:34:27 Drop:106 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/28 22:34:32 Drop:109 Scramble:0 Signal: 34.35
2022/10/28 22:34:37 Drop:120 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/28 22:34:42 Drop:127 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/10/28 22:34:47 Drop:138 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/10/28 22:34:52 Drop:148 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/28 22:34:57 Drop:154 Scramble:0 Signal: 33.75
2022/10/28 22:35:02 Drop:160 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/28 22:35:07 Drop:165 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/10/28 22:35:12 Drop:168 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/28 22:35:17 Drop:178 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/28 22:35:22 Drop:187 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/28 22:35:27 Drop:194 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/28 22:35:32 Drop:202 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/28 22:35:37 Drop:208 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/28 22:35:42 Drop:209 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/28 22:35:48 Drop:210 Scramble:0 Signal: 33.41
2022/10/28 22:35:53 Drop:211 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/28 22:36:03 Drop:214 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/10/28 22:36:13 Drop:215 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/28 22:36:18 Drop:219 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/28 22:36:28 Drop:220 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/28 22:36:38 Drop:223 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/28 22:36:43 Drop:224 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/28 22:36:48 Drop:227 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/28 22:36:53 Drop:229 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/28 22:36:58 Drop:230 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/28 22:37:03 Drop:232 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/28 22:37:23 Drop:240 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/28 22:37:28 Drop:246 Scramble:0 Signal: 33.96
2022/10/28 22:37:33 Drop:259 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/10/28 22:37:38 Drop:270 Scramble:0 Signal: 34.59
2022/10/28 22:37:43 Drop:273 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/28 22:37:48 Drop:281 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/28 22:37:53 Drop:282 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/10/28 22:37:58 Drop:287 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/28 22:38:03 Drop:288 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/28 22:38:13 Drop:291 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/28 22:38:19 Drop:292 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/28 22:38:24 Drop:295 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/28 22:38:29 Drop:298 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/28 22:38:34 Drop:309 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/28 22:38:39 Drop:313 Scramble:0 Signal: 33.40
2022/10/28 22:38:44 Drop:316 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/28 22:38:49 Drop:317 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/10/28 22:38:54 Drop:323 Scramble:0 Signal: 33.46
2022/10/28 22:38:59 Drop:326 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/10/28 22:39:04 Drop:328 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/28 22:39:09 Drop:332 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/28 22:39:14 Drop:335 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/28 22:39:29 Drop:336 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/28 22:39:34 Drop:339 Scramble:0 Signal: 32.79
2022/10/28 22:41:50 Drop:340 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/28 22:42:00 Drop:341 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/28 22:45:46 Drop:342 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/28 22:45:56 Drop:348 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/28 22:46:01 Drop:350 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/28 22:46:06 Drop:362 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/28 22:46:12 Drop:370 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/28 22:46:17 Drop:378 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/28 22:46:22 Drop:381 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/28 22:46:27 Drop:383 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/28 22:46:47 Drop:387 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/28 22:47:07 Drop:388 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/28 22:47:17 Drop:392 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/10/28 22:47:27 Drop:396 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/28 22:47:32 Drop:402 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/28 22:47:37 Drop:408 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/10/28 22:47:42 Drop:416 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/28 22:47:47 Drop:425 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/28 22:47:52 Drop:435 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/28 22:47:57 Drop:443 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/28 22:48:02 Drop:452 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/28 22:48:07 Drop:455 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/28 22:48:22 Drop:457 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/10/28 22:48:27 Drop:459 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/28 22:48:32 Drop:463 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/28 22:48:37 Drop:468 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/28 22:48:43 Drop:479 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/28 22:48:48 Drop:491 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/28 22:48:53 Drop:495 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/28 22:48:58 Drop:496 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/28 22:49:03 Drop:509 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/28 22:49:08 Drop:520 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/10/28 22:49:13 Drop:527 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/28 22:49:18 Drop:537 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/28 22:49:23 Drop:546 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/10/28 22:49:28 Drop:556 Scramble:0 Signal: 34.01
2022/10/28 22:49:33 Drop:563 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/28 22:49:38 Drop:573 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/28 22:49:43 Drop:580 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/28 22:49:48 Drop:590 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/28 22:49:53 Drop:604 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/28 22:49:58 Drop:618 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/28 22:50:03 Drop:628 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/28 22:50:08 Drop:636 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/28 22:50:13 Drop:645 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/10/28 22:50:23 Drop:646 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/28 22:50:28 Drop:652 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/28 22:50:33 Drop:657 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/28 22:50:38 Drop:666 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/28 22:50:43 Drop:671 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/28 22:50:48 Drop:678 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/10/28 22:50:53 Drop:683 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/10/28 22:50:58 Drop:695 Scramble:0 Signal: 33.96
2022/10/28 22:51:04 Drop:705 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/28 22:51:09 Drop:709 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/10/28 22:51:14 Drop:714 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/28 22:51:19 Drop:725 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/10/28 22:51:24 Drop:731 Scramble:0 Signal: 33.43
2022/10/28 22:51:29 Drop:738 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/10/28 22:51:34 Drop:747 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/28 22:51:39 Drop:757 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/28 22:51:44 Drop:766 Scramble:0 Signal: 33.75
2022/10/28 22:51:49 Drop:776 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/28 22:51:54 Drop:780 Scramble:0 Signal: 33.13
2022/10/28 22:51:59 Drop:792 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/10/28 22:52:04 Drop:804 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/10/28 22:52:09 Drop:810 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/10/28 22:52:14 Drop:819 Scramble:0 Signal: 33.99
2022/10/28 22:52:19 Drop:823 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/28 22:52:24 Drop:824 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/28 22:52:29 Drop:827 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/28 22:52:34 Drop:829 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/28 22:52:39 Drop:837 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/28 22:52:44 Drop:848 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/28 22:52:49 Drop:856 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/28 22:52:54 Drop:861 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/28 22:52:59 Drop:869 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/28 22:53:04 Drop:878 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/28 22:53:09 Drop:891 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/28 22:53:14 Drop:893 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/28 22:53:19 Drop:900 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/28 22:53:24 Drop:912 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/28 22:53:29 Drop:925 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/28 22:53:34 Drop:934 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/28 22:53:39 Drop:940 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/28 22:53:45 Drop:953 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/28 22:53:50 Drop:965 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/28 22:53:55 Drop:974 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/28 22:54:00 Drop:981 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/28 22:54:05 Drop:992 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/28 22:54:10 Drop:999 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/28 22:54:15 Drop:1011 Scramble:0 Signal: 33.76
2022/10/28 22:54:20 Drop:1013 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/28 22:54:40 Drop:1017 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/28 22:54:45 Drop:1026 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/28 22:54:50 Drop:1038 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/28 22:54:55 Drop:1047 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/28 22:55:00 Drop:1059 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/28 22:55:05 Drop:1065 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/28 22:55:10 Drop:1069 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/28 22:55:15 Drop:1073 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/10/28 22:55:20 Drop:1083 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/28 22:55:25 Drop:1091 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/28 22:55:30 Drop:1101 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/28 22:55:35 Drop:1110 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/28 22:55:40 Drop:1119 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/28 22:55:45 Drop:1123 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/28 22:55:50 Drop:1129 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/28 22:55:55 Drop:1140 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/28 22:56:00 Drop:1149 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/10/28 22:56:05 Drop:1156 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/28 22:56:10 Drop:1165 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/28 22:56:15 Drop:1169 Scramble:0 Signal: 34.32
2022/10/28 22:56:20 Drop:1176 Scramble:0 Signal: 33.27
2022/10/28 22:56:25 Drop:1181 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/28 22:56:30 Drop:1190 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/28 22:56:36 Drop:1197 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/10/28 22:56:41 Drop:1207 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/28 22:56:46 Drop:1214 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/10/28 22:56:51 Drop:1222 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/28 22:56:56 Drop:1229 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/28 22:57:01 Drop:1237 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/10/28 22:57:06 Drop:1245 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/28 22:57:11 Drop:1256 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/28 22:57:16 Drop:1261 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/28 22:57:21 Drop:1269 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/28 22:57:26 Drop:1278 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/28 22:57:31 Drop:1284 Scramble:0 Signal: 34.01
2022/10/28 22:57:36 Drop:1297 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/28 22:57:41 Drop:1303 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/28 22:57:46 Drop:1311 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/28 22:57:51 Drop:1322 Scramble:0 Signal: 33.75
2022/10/28 22:57:56 Drop:1328 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/28 22:58:01 Drop:1338 Scramble:0 Signal: 32.98
2022/10/28 22:58:06 Drop:1346 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/28 22:58:11 Drop:1350 Scramble:0 Signal: 33.76
2022/10/28 22:58:16 Drop:1355 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/28 22:58:21 Drop:1365 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/10/28 22:58:26 Drop:1372 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/28 22:58:31 Drop:1381 Scramble:0 Signal: 33.10
2022/10/28 22:58:36 Drop:1392 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/28 22:58:41 Drop:1399 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/10/28 22:58:46 Drop:1405 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/28 22:58:51 Drop:1406 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/28 22:58:56 Drop:1409 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/28 22:59:01 Drop:1415 Scramble:0 Signal: 33.46
2022/10/28 22:59:07 Drop:1421 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/28 22:59:12 Drop:1426 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/28 22:59:32 Drop:1427 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/10/28 22:59:57 Drop:1428 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/28 23:00:02 Drop:1429 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/28 23:00:12 Drop:1430 Scramble:0 Signal: 34.30

PID: 0x0000 Total: 18325 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 148 Drop: 22 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1462 Drop: 179 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1455 Drop: 128 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 108433 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 298 Drop: 34 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 305 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1494 Drop: 195 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 14811 Drop: 865 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 43 Drop: 7 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 85 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18303 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31647 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18325 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 11358649 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 325066 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 404 Drop: 0 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT-T2.dll
-