録画済み詳細
- 番組名
- 2022/10/29(土) 01:35~02:05
TOKYO MX1
異世界おじさん #4「つらい中お前がいて、支えてくれてよかった」
- 結果
- 録画終了
- ドロップ
- 1440
- スクランブル
- 0
- ファイル →Video
-
- プロテクト
-
- エラーログ
-
2022/10/29 01:34:55 Drop:1 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/29 01:35:00 Drop:2 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/29 01:35:06 Drop:8 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/29 01:35:11 Drop:13 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/29 01:35:16 Drop:15 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/29 01:35:21 Drop:16 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 01:35:26 Drop:17 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/29 01:35:31 Drop:18 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/29 01:35:36 Drop:21 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/29 01:35:41 Drop:26 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/29 01:35:46 Drop:36 Scramble:0 Signal: 33.01
2022/10/29 01:35:51 Drop:43 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/29 01:35:56 Drop:45 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/29 01:36:06 Drop:47 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/29 01:36:11 Drop:50 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/29 01:36:16 Drop:53 Scramble:0 Signal: 33.43
2022/10/29 01:36:21 Drop:55 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/29 01:36:26 Drop:59 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/29 01:36:31 Drop:60 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/29 01:36:46 Drop:62 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/29 01:36:56 Drop:65 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 01:37:26 Drop:66 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/29 01:37:47 Drop:67 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/29 01:38:02 Drop:68 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/29 01:38:07 Drop:70 Scramble:0 Signal: 34.44
2022/10/29 01:38:12 Drop:71 Scramble:0 Signal: 33.12
2022/10/29 01:38:47 Drop:74 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/29 01:38:52 Drop:76 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:38:57 Drop:83 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/29 01:39:02 Drop:88 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/29 01:39:07 Drop:92 Scramble:0 Signal: 33.16
2022/10/29 01:39:12 Drop:93 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/29 01:39:57 Drop:98 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/29 01:40:02 Drop:102 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/29 01:40:23 Drop:108 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/29 01:40:28 Drop:118 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/29 01:40:33 Drop:124 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/29 01:40:38 Drop:126 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/29 01:40:43 Drop:129 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/29 01:40:48 Drop:133 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/29 01:40:53 Drop:135 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/29 01:40:58 Drop:141 Scramble:0 Signal: 33.25
2022/10/29 01:41:03 Drop:145 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/29 01:41:08 Drop:151 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/29 01:41:13 Drop:161 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/29 01:41:18 Drop:170 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/29 01:41:23 Drop:176 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/29 01:41:28 Drop:177 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/29 01:41:33 Drop:185 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/29 01:41:38 Drop:193 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/29 01:41:43 Drop:204 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/29 01:41:48 Drop:213 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/29 01:41:53 Drop:221 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/29 01:41:58 Drop:228 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/29 01:42:03 Drop:231 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/29 01:42:08 Drop:233 Scramble:0 Signal: 33.19
2022/10/29 01:42:13 Drop:235 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/29 01:42:18 Drop:236 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/10/29 01:42:23 Drop:246 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/29 01:42:28 Drop:257 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/10/29 01:42:33 Drop:262 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/29 01:42:38 Drop:271 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/29 01:42:43 Drop:276 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/29 01:42:48 Drop:281 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/29 01:42:53 Drop:284 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/29 01:42:59 Drop:287 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/10/29 01:43:04 Drop:292 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:43:09 Drop:300 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/29 01:43:14 Drop:307 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/29 01:43:19 Drop:317 Scramble:0 Signal: 33.30
2022/10/29 01:43:24 Drop:327 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:43:29 Drop:333 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 01:43:34 Drop:339 Scramble:0 Signal: 33.11
2022/10/29 01:43:39 Drop:347 Scramble:0 Signal: 33.41
2022/10/29 01:43:44 Drop:357 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/29 01:43:49 Drop:367 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/29 01:43:54 Drop:371 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/29 01:43:59 Drop:375 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/29 01:44:04 Drop:385 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/29 01:44:09 Drop:397 Scramble:0 Signal: 33.01
2022/10/29 01:44:14 Drop:407 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/29 01:44:19 Drop:409 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/29 01:44:34 Drop:411 Scramble:0 Signal: 33.40
2022/10/29 01:45:45 Drop:415 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/29 01:46:20 Drop:416 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/29 01:47:05 Drop:418 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/29 01:47:10 Drop:422 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/29 01:47:15 Drop:425 Scramble:0 Signal: 33.21
2022/10/29 01:47:20 Drop:432 Scramble:0 Signal: 33.01
2022/10/29 01:47:25 Drop:435 Scramble:0 Signal: 32.70
2022/10/29 01:47:30 Drop:438 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/29 01:47:45 Drop:439 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:48:11 Drop:442 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/29 01:49:16 Drop:446 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/29 01:49:21 Drop:455 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/29 01:49:26 Drop:462 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/29 01:49:31 Drop:468 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/29 01:49:36 Drop:472 Scramble:0 Signal: 33.17
2022/10/29 01:49:41 Drop:477 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/29 01:49:46 Drop:478 Scramble:0 Signal: 33.39
2022/10/29 01:50:16 Drop:479 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/10/29 01:50:31 Drop:480 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/10/29 01:50:37 Drop:485 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/10/29 01:50:42 Drop:489 Scramble:0 Signal: 33.20
2022/10/29 01:50:47 Drop:497 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/29 01:50:52 Drop:504 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/29 01:50:57 Drop:510 Scramble:0 Signal: 32.97
2022/10/29 01:51:02 Drop:517 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/29 01:51:07 Drop:522 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/10/29 01:51:12 Drop:528 Scramble:0 Signal: 32.92
2022/10/29 01:51:17 Drop:533 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/29 01:51:22 Drop:535 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/29 01:51:27 Drop:540 Scramble:0 Signal: 33.34
2022/10/29 01:51:32 Drop:542 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/29 01:51:37 Drop:544 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/29 01:51:42 Drop:546 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/29 01:51:47 Drop:547 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/29 01:51:52 Drop:549 Scramble:0 Signal: 33.43
2022/10/29 01:51:57 Drop:552 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/29 01:52:02 Drop:553 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/29 01:52:07 Drop:557 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:52:12 Drop:560 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/29 01:52:17 Drop:568 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/29 01:52:22 Drop:574 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/29 01:52:27 Drop:579 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/29 01:52:32 Drop:588 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/29 01:52:37 Drop:597 Scramble:0 Signal: 33.01
2022/10/29 01:52:42 Drop:605 Scramble:0 Signal: 33.17
2022/10/29 01:52:47 Drop:614 Scramble:0 Signal: 32.90
2022/10/29 01:52:52 Drop:623 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/29 01:52:57 Drop:632 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/29 01:53:03 Drop:638 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/10/29 01:53:08 Drop:642 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/29 01:53:13 Drop:650 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/29 01:53:18 Drop:657 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/29 01:53:23 Drop:664 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/29 01:53:28 Drop:675 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/29 01:53:33 Drop:682 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/29 01:53:38 Drop:690 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/29 01:53:43 Drop:694 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/29 01:53:48 Drop:704 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/29 01:53:53 Drop:711 Scramble:0 Signal: 33.13
2022/10/29 01:53:58 Drop:721 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/29 01:54:03 Drop:728 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/29 01:54:08 Drop:730 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/29 01:54:13 Drop:738 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/29 01:54:18 Drop:747 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/29 01:54:23 Drop:751 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/29 01:54:28 Drop:760 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/29 01:54:33 Drop:768 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/29 01:54:38 Drop:776 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/29 01:54:43 Drop:782 Scramble:0 Signal: 33.15
2022/10/29 01:54:48 Drop:784 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/10/29 01:54:58 Drop:786 Scramble:0 Signal: 32.93
2022/10/29 01:55:08 Drop:791 Scramble:0 Signal: 33.12
2022/10/29 01:55:13 Drop:801 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/29 01:55:18 Drop:810 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/29 01:55:23 Drop:818 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/29 01:55:28 Drop:830 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/10/29 01:55:34 Drop:837 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/29 01:55:39 Drop:840 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:55:44 Drop:845 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/29 01:55:49 Drop:849 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/29 01:55:54 Drop:856 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/29 01:55:59 Drop:863 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/29 01:56:04 Drop:867 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 01:56:09 Drop:873 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/29 01:56:14 Drop:881 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:56:19 Drop:887 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/10/29 01:56:24 Drop:899 Scramble:0 Signal: 33.57
2022/10/29 01:56:29 Drop:908 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/29 01:56:34 Drop:915 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/29 01:56:44 Drop:919 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/29 01:56:49 Drop:926 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/10/29 01:56:54 Drop:930 Scramble:0 Signal: 33.13
2022/10/29 01:56:59 Drop:931 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/29 01:57:09 Drop:935 Scramble:0 Signal: 33.21
2022/10/29 01:57:14 Drop:936 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 01:57:39 Drop:938 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 01:57:44 Drop:940 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/29 01:57:49 Drop:942 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/29 01:57:59 Drop:943 Scramble:0 Signal: 33.03
2022/10/29 01:58:05 Drop:947 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/29 01:58:10 Drop:952 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/29 01:58:15 Drop:960 Scramble:0 Signal: 33.21
2022/10/29 01:58:20 Drop:963 Scramble:0 Signal: 33.12
2022/10/29 01:58:25 Drop:966 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/29 01:58:30 Drop:970 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/10/29 01:58:35 Drop:973 Scramble:0 Signal: 33.16
2022/10/29 01:58:40 Drop:977 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/29 01:58:45 Drop:985 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 01:58:50 Drop:992 Scramble:0 Signal: 32.82
2022/10/29 01:58:55 Drop:1002 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/29 01:59:00 Drop:1011 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/29 01:59:05 Drop:1020 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/29 01:59:10 Drop:1024 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/29 01:59:15 Drop:1029 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/29 01:59:20 Drop:1030 Scramble:0 Signal: 32.93
2022/10/29 01:59:25 Drop:1034 Scramble:0 Signal: 32.74
2022/10/29 01:59:30 Drop:1039 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/29 01:59:35 Drop:1048 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/29 01:59:40 Drop:1055 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/29 01:59:45 Drop:1063 Scramble:0 Signal: 33.17
2022/10/29 01:59:50 Drop:1067 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/29 01:59:55 Drop:1071 Scramble:0 Signal: 33.32
2022/10/29 02:00:00 Drop:1076 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/29 02:00:05 Drop:1084 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/29 02:00:10 Drop:1094 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/29 02:00:15 Drop:1099 Scramble:0 Signal: 32.89
2022/10/29 02:00:20 Drop:1103 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/29 02:00:25 Drop:1105 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/29 02:00:30 Drop:1109 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/29 02:00:35 Drop:1119 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/29 02:00:41 Drop:1125 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/29 02:00:46 Drop:1131 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/29 02:00:51 Drop:1135 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/10/29 02:00:56 Drop:1141 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/29 02:01:01 Drop:1150 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/29 02:01:06 Drop:1156 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/29 02:01:11 Drop:1161 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/29 02:01:16 Drop:1169 Scramble:0 Signal: 33.82
2022/10/29 02:01:21 Drop:1174 Scramble:0 Signal: 33.30
2022/10/29 02:01:26 Drop:1183 Scramble:0 Signal: 32.76
2022/10/29 02:01:31 Drop:1190 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/29 02:01:36 Drop:1198 Scramble:0 Signal: 32.89
2022/10/29 02:01:41 Drop:1206 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/10/29 02:01:46 Drop:1216 Scramble:0 Signal: 33.43
2022/10/29 02:01:51 Drop:1225 Scramble:0 Signal: 32.89
2022/10/29 02:01:56 Drop:1233 Scramble:0 Signal: 33.16
2022/10/29 02:02:01 Drop:1241 Scramble:0 Signal: 32.89
2022/10/29 02:02:06 Drop:1250 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/10/29 02:02:11 Drop:1261 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/29 02:02:16 Drop:1267 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/29 02:02:21 Drop:1274 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/29 02:02:26 Drop:1283 Scramble:0 Signal: 33.34
2022/10/29 02:02:31 Drop:1293 Scramble:0 Signal: 33.21
2022/10/29 02:02:36 Drop:1301 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/29 02:02:41 Drop:1310 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/10/29 02:02:46 Drop:1317 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/29 02:02:51 Drop:1323 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/29 02:02:56 Drop:1333 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/29 02:03:01 Drop:1339 Scramble:0 Signal: 33.43
2022/10/29 02:03:06 Drop:1345 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/29 02:03:12 Drop:1351 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/29 02:03:17 Drop:1361 Scramble:0 Signal: 34.42
2022/10/29 02:03:22 Drop:1366 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/29 02:03:27 Drop:1371 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/29 02:03:32 Drop:1376 Scramble:0 Signal: 33.14
2022/10/29 02:03:37 Drop:1382 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/29 02:03:42 Drop:1389 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/29 02:03:47 Drop:1394 Scramble:0 Signal: 33.25
2022/10/29 02:03:52 Drop:1402 Scramble:0 Signal: 33.22
2022/10/29 02:03:57 Drop:1406 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/29 02:04:02 Drop:1408 Scramble:0 Signal: 33.30
2022/10/29 02:04:07 Drop:1412 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/29 02:04:12 Drop:1418 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/29 02:04:17 Drop:1423 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/29 02:04:22 Drop:1426 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/29 02:04:27 Drop:1431 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/10/29 02:04:32 Drop:1437 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/10/29 02:04:37 Drop:1438 Scramble:0 Signal: 33.06
2022/10/29 02:04:42 Drop:1440 Scramble:0 Signal: 33.45
PID: 0x0000 Total: 18315 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 130 Drop: 28 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1436 Drop: 247 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1402 Drop: 117 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 106568 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 290 Drop: 47 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 305 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1440 Drop: 217 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 11655 Drop: 779 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 45 Drop: 5 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 85 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18293 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31630 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18315 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 10581931 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 324888 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0113 Total: 2651 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 404 Drop: 0 Scramble: 0 字幕
使用BonDriver : BonDriver_PT-T3.dll
- -
-