録画済み詳細

番組名
2022/10/30(日) 00:00~00:30
TOKYO MX1
ぼっち・ざ・ろっく! #4「ジャンピングガール(ズ)」
結果
録画終了
ドロップ
672
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
エラーログ
2022/10/29 23:59:50 Drop:10 Scramble:0 Signal: 33.42
2022/10/29 23:59:55 Drop:18 Scramble:0 Signal: 32.90
2022/10/30 00:00:00 Drop:29 Scramble:0 Signal: 32.81
2022/10/30 00:00:10 Drop:33 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/10/30 00:00:16 Drop:48 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/30 00:00:21 Drop:61 Scramble:0 Signal: 33.41
2022/10/30 00:00:26 Drop:71 Scramble:0 Signal: 33.17
2022/10/30 00:00:31 Drop:76 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/30 00:00:36 Drop:79 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/10/30 00:00:56 Drop:87 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/30 00:01:01 Drop:88 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/30 00:01:36 Drop:89 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/30 00:01:46 Drop:90 Scramble:0 Signal: 33.09
2022/10/30 00:01:51 Drop:94 Scramble:0 Signal: 33.35
2022/10/30 00:01:56 Drop:100 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/30 00:02:01 Drop:113 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/30 00:02:06 Drop:124 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/30 00:02:11 Drop:132 Scramble:0 Signal: 33.49
2022/10/30 00:02:16 Drop:135 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/10/30 00:02:21 Drop:139 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/10/30 00:02:26 Drop:146 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/30 00:02:32 Drop:154 Scramble:0 Signal: 33.68
2022/10/30 00:02:37 Drop:160 Scramble:0 Signal: 32.99
2022/10/30 00:02:42 Drop:165 Scramble:0 Signal: 33.02
2022/10/30 00:02:47 Drop:174 Scramble:0 Signal: 33.76
2022/10/30 00:02:52 Drop:185 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/10/30 00:02:57 Drop:192 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/30 00:03:02 Drop:199 Scramble:0 Signal: 33.52
2022/10/30 00:03:07 Drop:206 Scramble:0 Signal: 33.45
2022/10/30 00:03:12 Drop:213 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/30 00:03:17 Drop:222 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/30 00:03:22 Drop:230 Scramble:0 Signal: 32.80
2022/10/30 00:03:27 Drop:231 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/30 00:03:32 Drop:233 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/30 00:03:37 Drop:239 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/30 00:03:42 Drop:246 Scramble:0 Signal: 33.96
2022/10/30 00:03:47 Drop:250 Scramble:0 Signal: 33.20
2022/10/30 00:03:52 Drop:259 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/10/30 00:03:57 Drop:264 Scramble:0 Signal: 33.44
2022/10/30 00:04:02 Drop:269 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/30 00:04:07 Drop:276 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/30 00:04:12 Drop:284 Scramble:0 Signal: 33.66
2022/10/30 00:04:17 Drop:291 Scramble:0 Signal: 33.21
2022/10/30 00:04:22 Drop:303 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/30 00:04:27 Drop:308 Scramble:0 Signal: 33.65
2022/10/30 00:04:37 Drop:310 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/30 00:04:42 Drop:314 Scramble:0 Signal: 33.41
2022/10/30 00:04:48 Drop:316 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/30 00:04:53 Drop:321 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/10/30 00:04:58 Drop:326 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/10/30 00:05:03 Drop:332 Scramble:0 Signal: 33.74
2022/10/30 00:05:08 Drop:341 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/30 00:05:13 Drop:348 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/10/30 00:05:18 Drop:358 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/30 00:05:23 Drop:369 Scramble:0 Signal: 32.99
2022/10/30 00:05:28 Drop:374 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/30 00:05:33 Drop:375 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/30 00:05:48 Drop:380 Scramble:0 Signal: 32.88
2022/10/30 00:05:53 Drop:388 Scramble:0 Signal: 32.85
2022/10/30 00:05:58 Drop:397 Scramble:0 Signal: 33.01
2022/10/30 00:06:03 Drop:398 Scramble:0 Signal: 33.10
2022/10/30 00:06:43 Drop:402 Scramble:0 Signal: 33.43
2022/10/30 00:06:48 Drop:409 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/30 00:06:53 Drop:416 Scramble:0 Signal: 32.78
2022/10/30 00:06:58 Drop:423 Scramble:0 Signal: 32.93
2022/10/30 00:07:03 Drop:430 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/30 00:07:08 Drop:442 Scramble:0 Signal: 33.86
2022/10/30 00:07:13 Drop:448 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/30 00:07:18 Drop:455 Scramble:0 Signal: 33.37
2022/10/30 00:07:24 Drop:457 Scramble:0 Signal: 33.33
2022/10/30 00:07:29 Drop:460 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/30 00:07:34 Drop:461 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/10/30 00:07:39 Drop:462 Scramble:0 Signal: 33.23
2022/10/30 00:07:44 Drop:463 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/10/30 00:08:04 Drop:464 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/30 00:08:09 Drop:466 Scramble:0 Signal: 33.27
2022/10/30 00:08:14 Drop:470 Scramble:0 Signal: 33.75
2022/10/30 00:08:19 Drop:479 Scramble:0 Signal: 33.72
2022/10/30 00:08:24 Drop:481 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/30 00:08:34 Drop:483 Scramble:0 Signal: 33.53
2022/10/30 00:08:39 Drop:484 Scramble:0 Signal: 33.61
2022/10/30 00:08:54 Drop:485 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/30 00:09:04 Drop:486 Scramble:0 Signal: 32.98
2022/10/30 00:09:14 Drop:488 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/30 00:09:19 Drop:494 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/30 00:09:24 Drop:500 Scramble:0 Signal: 33.60
2022/10/30 00:09:29 Drop:509 Scramble:0 Signal: 32.83
2022/10/30 00:09:34 Drop:521 Scramble:0 Signal: 33.51
2022/10/30 00:09:39 Drop:523 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/30 00:09:44 Drop:529 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/10/30 00:09:49 Drop:536 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/10/30 00:09:55 Drop:540 Scramble:0 Signal: 33.50
2022/10/30 00:10:05 Drop:542 Scramble:0 Signal: 33.18
2022/10/30 00:10:10 Drop:546 Scramble:0 Signal: 33.64
2022/10/30 00:10:15 Drop:549 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/30 00:10:20 Drop:552 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/30 00:10:25 Drop:561 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/10/30 00:10:30 Drop:563 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/10/30 00:10:35 Drop:570 Scramble:0 Signal: 32.99
2022/10/30 00:10:40 Drop:579 Scramble:0 Signal: 33.55
2022/10/30 00:10:45 Drop:583 Scramble:0 Signal: 33.26
2022/10/30 00:10:50 Drop:589 Scramble:0 Signal: 33.29
2022/10/30 00:10:55 Drop:596 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/30 00:11:05 Drop:597 Scramble:0 Signal: 32.98
2022/10/30 00:11:15 Drop:600 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/30 00:11:25 Drop:602 Scramble:0 Signal: 33.14
2022/10/30 00:11:30 Drop:613 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/30 00:11:35 Drop:620 Scramble:0 Signal: 33.99
2022/10/30 00:11:40 Drop:624 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/10/30 00:11:45 Drop:631 Scramble:0 Signal: 33.69
2022/10/30 00:11:50 Drop:635 Scramble:0 Signal: 33.36
2022/10/30 00:12:00 Drop:640 Scramble:0 Signal: 32.98
2022/10/30 00:12:10 Drop:643 Scramble:0 Signal: 33.70
2022/10/30 00:12:20 Drop:646 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/10/30 00:12:31 Drop:648 Scramble:0 Signal: 33.56
2022/10/30 00:12:36 Drop:649 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/10/30 00:13:41 Drop:650 Scramble:0 Signal: 33.48
2022/10/30 00:28:13 Drop:652 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/10/30 00:28:18 Drop:656 Scramble:0 Signal: 33.08
2022/10/30 00:28:33 Drop:658 Scramble:0 Signal: 33.38
2022/10/30 00:28:38 Drop:660 Scramble:0 Signal: 33.24
2022/10/30 00:28:43 Drop:664 Scramble:0 Signal: 33.28
2022/10/30 00:28:53 Drop:668 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/10/30 00:28:58 Drop:672 Scramble:0 Signal: 33.84

PID: 0x0000 Total: 18315 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 165 Drop: 9 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1590 Drop: 100 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 1585 Drop: 62 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 102253 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 324 Drop: 20 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 305 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1598 Drop: 80 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 12811 Drop: 398 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 47 Drop: 3 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 85 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18293 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31630 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18315 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 10417223 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 324892 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 405 Drop: 0 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT-T2.dll
-