録画済み詳細

番組名
2026/03/06(金) 23:30~00:00
フジテレビ
<ノイタミナ>ハイスクール!奇面組 #09[字][解]
結果
録画終了
ドロップ
12030
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
エラーログ
2026/03/06 23:33:18 Drop:83 Scramble:0 Signal: 33.57
2026/03/06 23:33:53 Drop:247 Scramble:0 Signal: 25.59
2026/03/06 23:35:09 Drop:252 Scramble:0 Signal: 33.91
2026/03/06 23:38:36 Drop:310 Scramble:0 Signal: 33.68
2026/03/06 23:43:50 Drop:1654 Scramble:0 Signal: 17.31
2026/03/06 23:43:55 Drop:1660 Scramble:0 Signal: 27.89
2026/03/06 23:44:20 Drop:1861 Scramble:0 Signal: 22.70
2026/03/06 23:44:25 Drop:1943 Scramble:0 Signal: 24.20
2026/03/06 23:45:11 Drop:1965 Scramble:0 Signal: 18.36
2026/03/06 23:45:16 Drop:2051 Scramble:0 Signal: 24.00
2026/03/06 23:45:21 Drop:2107 Scramble:0 Signal: 24.04
2026/03/06 23:45:26 Drop:2260 Scramble:0 Signal: 23.16
2026/03/06 23:45:31 Drop:2320 Scramble:0 Signal: 19.67
2026/03/06 23:45:51 Drop:2321 Scramble:0 Signal: 25.51
2026/03/06 23:45:57 Drop:2350 Scramble:0 Signal: 25.29
2026/03/06 23:46:02 Drop:2534 Scramble:0 Signal: 24.92
2026/03/06 23:46:17 Drop:2564 Scramble:0 Signal: 23.00
2026/03/06 23:46:27 Drop:2754 Scramble:0 Signal: 24.42
2026/03/06 23:46:32 Drop:2850 Scramble:0 Signal: 18.41
2026/03/06 23:46:42 Drop:2954 Scramble:0 Signal: 23.26
2026/03/06 23:46:52 Drop:3169 Scramble:0 Signal: 23.76
2026/03/06 23:46:57 Drop:3243 Scramble:0 Signal: 18.64
2026/03/06 23:47:07 Drop:3244 Scramble:0 Signal: 22.31
2026/03/06 23:47:13 Drop:3453 Scramble:0 Signal: 22.36
2026/03/06 23:47:18 Drop:3466 Scramble:0 Signal: 32.60
2026/03/06 23:47:28 Drop:3483 Scramble:0 Signal: 24.71
2026/03/06 23:47:43 Drop:3487 Scramble:0 Signal: 22.23
2026/03/06 23:47:48 Drop:3569 Scramble:0 Signal: 20.83
2026/03/06 23:47:58 Drop:3695 Scramble:0 Signal: 20.95
2026/03/06 23:48:03 Drop:3833 Scramble:0 Signal: 20.94
2026/03/06 23:48:08 Drop:3861 Scramble:0 Signal: 23.41
2026/03/06 23:48:29 Drop:4008 Scramble:0 Signal: 23.09
2026/03/06 23:48:34 Drop:4067 Scramble:0 Signal: 24.51
2026/03/06 23:48:39 Drop:4346 Scramble:0 Signal: 24.82
2026/03/06 23:48:44 Drop:4624 Scramble:0 Signal: 24.57
2026/03/06 23:48:49 Drop:4792 Scramble:0 Signal: 23.25
2026/03/06 23:48:54 Drop:5150 Scramble:0 Signal: 24.09
2026/03/06 23:48:59 Drop:5307 Scramble:0 Signal: 23.12
2026/03/06 23:49:04 Drop:5733 Scramble:0 Signal: 21.92
2026/03/06 23:49:09 Drop:6587 Scramble:0 Signal: 21.74
2026/03/06 23:49:14 Drop:6595 Scramble:0 Signal: 23.28
2026/03/06 23:49:19 Drop:6710 Scramble:0 Signal: 23.78
2026/03/06 23:49:24 Drop:7008 Scramble:0 Signal: 19.95
2026/03/06 23:49:29 Drop:7382 Scramble:0 Signal: 24.49
2026/03/06 23:49:44 Drop:7485 Scramble:0 Signal: 22.53
2026/03/06 23:49:49 Drop:7510 Scramble:0 Signal: 18.49
2026/03/06 23:50:00 Drop:7602 Scramble:0 Signal: 23.94
2026/03/06 23:50:05 Drop:7723 Scramble:0 Signal: 25.14
2026/03/06 23:50:20 Drop:7763 Scramble:0 Signal: 25.05
2026/03/06 23:50:30 Drop:7832 Scramble:0 Signal: 24.23
2026/03/06 23:50:40 Drop:7975 Scramble:0 Signal: 20.71
2026/03/06 23:50:45 Drop:7999 Scramble:0 Signal: 24.33
2026/03/06 23:50:50 Drop:8006 Scramble:0 Signal: 23.99
2026/03/06 23:51:00 Drop:8035 Scramble:0 Signal: 24.71
2026/03/06 23:51:05 Drop:8126 Scramble:0 Signal: 17.18
2026/03/06 23:51:31 Drop:8198 Scramble:0 Signal: 21.71
2026/03/06 23:51:36 Drop:8300 Scramble:0 Signal: 24.15
2026/03/06 23:51:41 Drop:8430 Scramble:0 Signal: 21.20
2026/03/06 23:51:46 Drop:8577 Scramble:0 Signal: 23.33
2026/03/06 23:51:51 Drop:8578 Scramble:0 Signal: 22.04
2026/03/06 23:52:11 Drop:8630 Scramble:0 Signal: 22.74
2026/03/06 23:52:21 Drop:8774 Scramble:0 Signal: 24.84
2026/03/06 23:52:26 Drop:8892 Scramble:0 Signal: 23.92
2026/03/06 23:52:32 Drop:8917 Scramble:0 Signal: 20.32
2026/03/06 23:52:37 Drop:9036 Scramble:0 Signal: 22.35
2026/03/06 23:52:42 Drop:9037 Scramble:0 Signal: 25.64
2026/03/06 23:53:02 Drop:9048 Scramble:0 Signal: 20.58
2026/03/06 23:53:42 Drop:9090 Scramble:0 Signal: 22.91
2026/03/06 23:54:13 Drop:9224 Scramble:0 Signal: 24.63
2026/03/06 23:54:28 Drop:9898 Scramble:0 Signal: 24.08
2026/03/06 23:54:33 Drop:10918 Scramble:0 Signal: 23.49
2026/03/06 23:54:38 Drop:11173 Scramble:0 Signal: 24.79
2026/03/06 23:55:39 Drop:11184 Scramble:0 Signal: 34.14
2026/03/06 23:58:00 Drop:11237 Scramble:0 Signal: 24.62
2026/03/06 23:58:10 Drop:11756 Scramble:0 Signal: 18.19
2026/03/06 23:58:41 Drop:11883 Scramble:0 Signal: 25.83
2026/03/06 23:58:56 Drop:11886 Scramble:0 Signal: 20.04
2026/03/06 23:59:21 Drop:11897 Scramble:0 Signal: 24.48
2026/03/06 23:59:31 Drop:11899 Scramble:0 Signal: 24.87
2026/03/07 00:00:01 Drop:12030 Scramble:0 Signal: 24.29

PID: 0x0000 Total: 18151 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 183 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 1831 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 931 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 115633 Drop: 154 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 366 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 11 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 1873 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 9977 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 52 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 36 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 18153 Drop: 63 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31383 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18147 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0420)
PID: 0x0111 Total: 16215956 Drop: 11220 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 242000 Drop: 286 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0113 Total: 226134 Drop: 293 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 994 Drop: 2 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 1802 Drop: 12 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT-T3.dll
-