録画済み詳細

番組名
2026/03/07(土) 08:00~09:30
テレビ朝日
朝だ!生です旅サラダ ゴールデンカムイ矢本悠馬が北海道&モロッコの注目観光地[字]
結果
一部のみ録画が実行された可能性があります
ドロップ
9595
スクランブル
0
ファイル →Video

プロテクト
エラーログ
2026/03/07 09:16:52 Drop:1 Scramble:0 Signal: 18.79
2026/03/07 09:16:57 Drop:515 Scramble:0 Signal: 18.52
2026/03/07 09:17:02 Drop:1603 Scramble:0 Signal: 18.47
2026/03/07 09:17:07 Drop:1608 Scramble:0 Signal: 18.56
2026/03/07 09:17:12 Drop:1609 Scramble:0 Signal: 18.93
2026/03/07 09:17:17 Drop:1775 Scramble:0 Signal: 19.04
2026/03/07 09:18:02 Drop:1819 Scramble:0 Signal: 19.00
2026/03/07 09:18:07 Drop:1831 Scramble:0 Signal: 19.29
2026/03/07 09:18:17 Drop:1833 Scramble:0 Signal: 19.07
2026/03/07 09:18:22 Drop:1867 Scramble:0 Signal: 18.83
2026/03/07 09:18:32 Drop:1878 Scramble:0 Signal: 18.38
2026/03/07 09:18:37 Drop:1896 Scramble:0 Signal: 18.34
2026/03/07 09:18:42 Drop:1976 Scramble:0 Signal: 18.47
2026/03/07 09:18:47 Drop:2163 Scramble:0 Signal: 19.26
2026/03/07 09:18:52 Drop:2164 Scramble:0 Signal: 19.56
2026/03/07 09:18:57 Drop:2168 Scramble:0 Signal: 19.07
2026/03/07 09:19:02 Drop:2517 Scramble:0 Signal: 17.49
2026/03/07 09:19:07 Drop:2686 Scramble:0 Signal: 18.90
2026/03/07 09:19:28 Drop:2687 Scramble:0 Signal: 18.84
2026/03/07 09:19:33 Drop:2689 Scramble:0 Signal: 18.80
2026/03/07 09:19:38 Drop:2710 Scramble:0 Signal: 19.43
2026/03/07 09:19:48 Drop:2924 Scramble:0 Signal: 18.71
2026/03/07 09:19:53 Drop:2931 Scramble:0 Signal: 19.14
2026/03/07 09:19:58 Drop:2933 Scramble:0 Signal: 19.01
2026/03/07 09:20:03 Drop:3046 Scramble:0 Signal: 19.23
2026/03/07 09:20:33 Drop:3086 Scramble:0 Signal: 19.30
2026/03/07 09:21:38 Drop:3141 Scramble:0 Signal: 19.10
2026/03/07 09:21:43 Drop:3393 Scramble:0 Signal: 19.40
2026/03/07 09:21:48 Drop:3401 Scramble:0 Signal: 19.42
2026/03/07 09:21:53 Drop:3441 Scramble:0 Signal: 18.97
2026/03/07 09:21:58 Drop:3546 Scramble:0 Signal: 19.22
2026/03/07 09:22:03 Drop:3615 Scramble:0 Signal: 19.49
2026/03/07 09:22:08 Drop:3644 Scramble:0 Signal: 19.58
2026/03/07 09:22:13 Drop:3687 Scramble:0 Signal: 19.49
2026/03/07 09:22:34 Drop:3688 Scramble:0 Signal: 19.41
2026/03/07 09:22:39 Drop:3689 Scramble:0 Signal: 19.30
2026/03/07 09:22:44 Drop:3690 Scramble:0 Signal: 19.51
2026/03/07 09:22:54 Drop:3691 Scramble:0 Signal: 19.68
2026/03/07 09:22:59 Drop:3692 Scramble:0 Signal: 19.50
2026/03/07 09:23:14 Drop:3694 Scramble:0 Signal: 19.55
2026/03/07 09:23:29 Drop:3720 Scramble:0 Signal: 19.24
2026/03/07 09:23:39 Drop:4369 Scramble:0 Signal: 19.68
2026/03/07 09:23:44 Drop:4374 Scramble:0 Signal: 19.73
2026/03/07 09:23:49 Drop:4443 Scramble:0 Signal: 19.37
2026/03/07 09:23:54 Drop:4465 Scramble:0 Signal: 19.66
2026/03/07 09:23:59 Drop:5348 Scramble:0 Signal: 19.48
2026/03/07 09:24:04 Drop:5834 Scramble:0 Signal: 18.71
2026/03/07 09:24:09 Drop:5836 Scramble:0 Signal: 19.25
2026/03/07 09:24:14 Drop:5932 Scramble:0 Signal: 18.68
2026/03/07 09:24:24 Drop:6434 Scramble:0 Signal: 16.94
2026/03/07 09:24:29 Drop:6445 Scramble:0 Signal: 19.19
2026/03/07 09:24:39 Drop:6598 Scramble:0 Signal: 19.42
2026/03/07 09:24:44 Drop:6964 Scramble:0 Signal: 19.11
2026/03/07 09:24:49 Drop:7108 Scramble:0 Signal: 19.44
2026/03/07 09:24:54 Drop:7470 Scramble:0 Signal: 19.49
2026/03/07 09:25:04 Drop:7521 Scramble:0 Signal: 19.37
2026/03/07 09:25:09 Drop:7613 Scramble:0 Signal: 19.30
2026/03/07 09:25:25 Drop:7987 Scramble:0 Signal: 20.15
2026/03/07 09:25:45 Drop:8160 Scramble:0 Signal: 20.48
2026/03/07 09:25:50 Drop:8182 Scramble:0 Signal: 20.54
2026/03/07 09:26:00 Drop:8215 Scramble:0 Signal: 21.09
2026/03/07 09:26:05 Drop:8219 Scramble:0 Signal: 20.15
2026/03/07 09:26:10 Drop:8397 Scramble:0 Signal: 17.80
2026/03/07 09:26:30 Drop:8398 Scramble:0 Signal: 20.80
2026/03/07 09:26:35 Drop:8415 Scramble:0 Signal: 18.54
2026/03/07 09:26:40 Drop:9066 Scramble:0 Signal: 20.62
2026/03/07 09:26:50 Drop:9071 Scramble:0 Signal: 19.88
2026/03/07 09:27:05 Drop:9130 Scramble:0 Signal: 19.44
2026/03/07 09:27:10 Drop:9224 Scramble:0 Signal: 20.67
2026/03/07 09:27:15 Drop:9232 Scramble:0 Signal: 20.20
2026/03/07 09:27:20 Drop:9248 Scramble:0 Signal: 20.12
2026/03/07 09:27:30 Drop:9250 Scramble:0 Signal: 20.71
2026/03/07 09:27:40 Drop:9444 Scramble:0 Signal: 20.60
2026/03/07 09:27:50 Drop:9447 Scramble:0 Signal: 20.62
2026/03/07 09:28:10 Drop:9455 Scramble:0 Signal: 20.00
2026/03/07 09:28:26 Drop:9456 Scramble:0 Signal: 20.85
2026/03/07 09:28:36 Drop:9507 Scramble:0 Signal: 21.23
2026/03/07 09:29:46 Drop:9595 Scramble:0 Signal: 20.51

PID: 0x0000 Total: 8164 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 83 Drop: 0 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 825 Drop: 0 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 412 Drop: 0 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 46405 Drop: 108 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 165 Drop: 0 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 3 Drop: 1 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 823 Drop: 0 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 3565 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 23 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 49 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0060 Total: 8161 Drop: 32 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 12349 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0111 Total: 7539392 Drop: 9225 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 108722 Drop: 212 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 1088 Drop: 11 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0115 Total: 811 Drop: 6 Scramble: 0 字幕
PID: 0x0428 Total: 8157 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x0428)

使用BonDriver : BonDriver_PT-T0.dll
-