録画済み詳細

番組名
2022/04/29(金) 23:00~23:30
TOKYO MX1
D4DJ マ・マ・マ・Merm4id! #4
結果
録画終了
ドロップ
1458
スクランブル
0
ファイル →DL

プロテクト
エラーログ
2022/04/29 22:59:50 Drop:2 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/04/29 22:59:55 Drop:8 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:00:00 Drop:11 Scramble:0 Signal: 34.37
2022/04/29 23:00:05 Drop:15 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/04/29 23:00:11 Drop:21 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/04/29 23:00:16 Drop:26 Scramble:0 Signal: 35.03
2022/04/29 23:00:21 Drop:36 Scramble:0 Signal: 34.42
2022/04/29 23:00:26 Drop:47 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/04/29 23:00:31 Drop:53 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:00:36 Drop:56 Scramble:0 Signal: 33.91
2022/04/29 23:00:41 Drop:62 Scramble:0 Signal: 34.29
2022/04/29 23:00:46 Drop:64 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/04/29 23:00:51 Drop:70 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/04/29 23:00:56 Drop:79 Scramble:0 Signal: 34.86
2022/04/29 23:01:01 Drop:86 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/04/29 23:01:06 Drop:90 Scramble:0 Signal: 34.35
2022/04/29 23:01:11 Drop:95 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/04/29 23:01:16 Drop:103 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/04/29 23:01:21 Drop:109 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:01:26 Drop:117 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:01:31 Drop:118 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/04/29 23:01:36 Drop:123 Scramble:0 Signal: 34.48
2022/04/29 23:01:42 Drop:130 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/04/29 23:01:47 Drop:142 Scramble:0 Signal: 33.47
2022/04/29 23:01:52 Drop:146 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/04/29 23:01:57 Drop:151 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/04/29 23:02:02 Drop:158 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/04/29 23:02:07 Drop:161 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:02:17 Drop:166 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/04/29 23:02:22 Drop:171 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/04/29 23:02:27 Drop:174 Scramble:0 Signal: 34.65
2022/04/29 23:02:42 Drop:175 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/04/29 23:02:47 Drop:177 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/04/29 23:02:52 Drop:183 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:02:58 Drop:189 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/04/29 23:03:03 Drop:194 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/04/29 23:03:08 Drop:205 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/04/29 23:03:13 Drop:212 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:03:18 Drop:213 Scramble:0 Signal: 34.70
2022/04/29 23:03:23 Drop:216 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/04/29 23:03:28 Drop:217 Scramble:0 Signal: 34.49
2022/04/29 23:03:33 Drop:219 Scramble:0 Signal: 34.39
2022/04/29 23:03:38 Drop:221 Scramble:0 Signal: 34.02
2022/04/29 23:03:43 Drop:226 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:03:48 Drop:232 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/04/29 23:03:53 Drop:236 Scramble:0 Signal: 33.59
2022/04/29 23:03:58 Drop:238 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/04/29 23:04:03 Drop:239 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:04:13 Drop:241 Scramble:0 Signal: 34.91
2022/04/29 23:04:23 Drop:244 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/04/29 23:04:28 Drop:246 Scramble:0 Signal: 33.78
2022/04/29 23:04:34 Drop:247 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/04/29 23:04:39 Drop:253 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/04/29 23:04:44 Drop:255 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/04/29 23:05:45 Drop:258 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/04/29 23:05:50 Drop:259 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/04/29 23:05:55 Drop:261 Scramble:0 Signal: 34.44
2022/04/29 23:06:05 Drop:267 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/04/29 23:06:10 Drop:273 Scramble:0 Signal: 34.56
2022/04/29 23:06:15 Drop:276 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/04/29 23:06:25 Drop:280 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/04/29 23:06:30 Drop:281 Scramble:0 Signal: 34.37
2022/04/29 23:06:35 Drop:283 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/04/29 23:07:31 Drop:284 Scramble:0 Signal: 34.61
2022/04/29 23:07:36 Drop:285 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/04/29 23:07:56 Drop:288 Scramble:0 Signal: 34.53
2022/04/29 23:08:01 Drop:293 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/04/29 23:08:06 Drop:296 Scramble:0 Signal: 33.54
2022/04/29 23:08:16 Drop:297 Scramble:0 Signal: 34.50
2022/04/29 23:08:27 Drop:306 Scramble:0 Signal: 34.46
2022/04/29 23:08:32 Drop:316 Scramble:0 Signal: 33.63
2022/04/29 23:08:37 Drop:322 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/04/29 23:08:42 Drop:326 Scramble:0 Signal: 34.00
2022/04/29 23:08:47 Drop:332 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:08:52 Drop:342 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:08:57 Drop:347 Scramble:0 Signal: 34.25
2022/04/29 23:09:02 Drop:356 Scramble:0 Signal: 34.55
2022/04/29 23:09:07 Drop:364 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/04/29 23:09:12 Drop:370 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/04/29 23:09:17 Drop:378 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/04/29 23:09:22 Drop:385 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/04/29 23:09:27 Drop:394 Scramble:0 Signal: 34.29
2022/04/29 23:09:32 Drop:400 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/04/29 23:09:37 Drop:409 Scramble:0 Signal: 34.52
2022/04/29 23:09:43 Drop:419 Scramble:0 Signal: 34.11
2022/04/29 23:09:48 Drop:425 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/04/29 23:09:53 Drop:438 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/04/29 23:09:58 Drop:444 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/04/29 23:10:03 Drop:452 Scramble:0 Signal: 34.55
2022/04/29 23:10:08 Drop:456 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/04/29 23:10:13 Drop:459 Scramble:0 Signal: 34.55
2022/04/29 23:10:18 Drop:461 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/04/29 23:10:23 Drop:462 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:10:28 Drop:467 Scramble:0 Signal: 34.63
2022/04/29 23:10:33 Drop:469 Scramble:0 Signal: 34.58
2022/04/29 23:10:38 Drop:471 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/04/29 23:10:48 Drop:472 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/04/29 23:11:04 Drop:473 Scramble:0 Signal: 34.41
2022/04/29 23:11:14 Drop:477 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/04/29 23:11:19 Drop:483 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:11:24 Drop:490 Scramble:0 Signal: 33.58
2022/04/29 23:11:29 Drop:497 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:11:34 Drop:505 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/04/29 23:11:39 Drop:511 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/04/29 23:11:44 Drop:514 Scramble:0 Signal: 34.71
2022/04/29 23:11:49 Drop:519 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/04/29 23:11:54 Drop:524 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/04/29 23:11:59 Drop:526 Scramble:0 Signal: 34.42
2022/04/29 23:12:04 Drop:528 Scramble:0 Signal: 34.48
2022/04/29 23:12:09 Drop:531 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:12:14 Drop:534 Scramble:0 Signal: 34.29
2022/04/29 23:12:20 Drop:540 Scramble:0 Signal: 34.39
2022/04/29 23:12:25 Drop:543 Scramble:0 Signal: 34.56
2022/04/29 23:12:30 Drop:547 Scramble:0 Signal: 34.35
2022/04/29 23:12:35 Drop:559 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/04/29 23:12:40 Drop:567 Scramble:0 Signal: 34.49
2022/04/29 23:12:45 Drop:578 Scramble:0 Signal: 34.72
2022/04/29 23:12:50 Drop:586 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/04/29 23:12:55 Drop:594 Scramble:0 Signal: 34.23
2022/04/29 23:13:00 Drop:603 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/04/29 23:13:05 Drop:611 Scramble:0 Signal: 34.52
2022/04/29 23:13:10 Drop:616 Scramble:0 Signal: 34.62
2022/04/29 23:13:15 Drop:621 Scramble:0 Signal: 34.44
2022/04/29 23:13:20 Drop:631 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/04/29 23:13:25 Drop:640 Scramble:0 Signal: 34.35
2022/04/29 23:13:30 Drop:647 Scramble:0 Signal: 33.95
2022/04/29 23:13:35 Drop:654 Scramble:0 Signal: 34.39
2022/04/29 23:13:40 Drop:666 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:13:45 Drop:675 Scramble:0 Signal: 34.36
2022/04/29 23:13:51 Drop:684 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/04/29 23:13:56 Drop:693 Scramble:0 Signal: 34.48
2022/04/29 23:14:01 Drop:702 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/04/29 23:14:06 Drop:708 Scramble:0 Signal: 34.82
2022/04/29 23:14:11 Drop:716 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:14:16 Drop:726 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/04/29 23:14:21 Drop:736 Scramble:0 Signal: 34.51
2022/04/29 23:14:26 Drop:747 Scramble:0 Signal: 33.80
2022/04/29 23:14:31 Drop:757 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/04/29 23:14:36 Drop:764 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:14:41 Drop:773 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/04/29 23:14:46 Drop:778 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/04/29 23:14:51 Drop:787 Scramble:0 Signal: 33.67
2022/04/29 23:14:56 Drop:794 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/04/29 23:15:01 Drop:801 Scramble:0 Signal: 34.78
2022/04/29 23:15:06 Drop:808 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/04/29 23:15:12 Drop:816 Scramble:0 Signal: 34.69
2022/04/29 23:15:17 Drop:822 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/04/29 23:15:22 Drop:830 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:15:27 Drop:838 Scramble:0 Signal: 34.28
2022/04/29 23:15:32 Drop:846 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/04/29 23:15:37 Drop:855 Scramble:0 Signal: 33.86
2022/04/29 23:15:42 Drop:864 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/04/29 23:15:47 Drop:875 Scramble:0 Signal: 33.79
2022/04/29 23:15:52 Drop:886 Scramble:0 Signal: 34.19
2022/04/29 23:15:57 Drop:896 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/04/29 23:16:02 Drop:900 Scramble:0 Signal: 34.79
2022/04/29 23:16:07 Drop:911 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/04/29 23:16:12 Drop:919 Scramble:0 Signal: 34.59
2022/04/29 23:16:17 Drop:926 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/04/29 23:16:22 Drop:933 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:16:27 Drop:939 Scramble:0 Signal: 33.93
2022/04/29 23:16:33 Drop:944 Scramble:0 Signal: 34.60
2022/04/29 23:16:38 Drop:952 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/04/29 23:16:43 Drop:959 Scramble:0 Signal: 35.07
2022/04/29 23:16:48 Drop:967 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/04/29 23:16:53 Drop:976 Scramble:0 Signal: 34.29
2022/04/29 23:16:58 Drop:980 Scramble:0 Signal: 34.49
2022/04/29 23:17:03 Drop:988 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/04/29 23:17:08 Drop:995 Scramble:0 Signal: 34.62
2022/04/29 23:17:13 Drop:1001 Scramble:0 Signal: 34.37
2022/04/29 23:17:18 Drop:1007 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:17:23 Drop:1014 Scramble:0 Signal: 33.77
2022/04/29 23:17:28 Drop:1026 Scramble:0 Signal: 34.22
2022/04/29 23:17:33 Drop:1032 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:17:38 Drop:1034 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:17:43 Drop:1036 Scramble:0 Signal: 34.44
2022/04/29 23:17:48 Drop:1039 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/04/29 23:17:53 Drop:1040 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:17:59 Drop:1041 Scramble:0 Signal: 33.92
2022/04/29 23:18:04 Drop:1045 Scramble:0 Signal: 34.15
2022/04/29 23:18:09 Drop:1048 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/04/29 23:18:14 Drop:1050 Scramble:0 Signal: 34.48
2022/04/29 23:18:19 Drop:1058 Scramble:0 Signal: 34.53
2022/04/29 23:18:24 Drop:1068 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/04/29 23:18:29 Drop:1074 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:18:34 Drop:1080 Scramble:0 Signal: 34.30
2022/04/29 23:18:39 Drop:1086 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:18:44 Drop:1095 Scramble:0 Signal: 33.62
2022/04/29 23:18:49 Drop:1099 Scramble:0 Signal: 34.71
2022/04/29 23:18:54 Drop:1110 Scramble:0 Signal: 33.97
2022/04/29 23:18:59 Drop:1115 Scramble:0 Signal: 34.21
2022/04/29 23:19:04 Drop:1128 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/04/29 23:19:09 Drop:1139 Scramble:0 Signal: 34.46
2022/04/29 23:19:15 Drop:1149 Scramble:0 Signal: 34.16
2022/04/29 23:19:20 Drop:1155 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/04/29 23:19:25 Drop:1163 Scramble:0 Signal: 34.17
2022/04/29 23:19:30 Drop:1172 Scramble:0 Signal: 34.07
2022/04/29 23:19:35 Drop:1179 Scramble:0 Signal: 33.95
2022/04/29 23:19:40 Drop:1187 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:19:45 Drop:1191 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:19:50 Drop:1195 Scramble:0 Signal: 34.04
2022/04/29 23:19:55 Drop:1203 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/04/29 23:20:00 Drop:1209 Scramble:0 Signal: 34.29
2022/04/29 23:20:05 Drop:1215 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/04/29 23:20:10 Drop:1223 Scramble:0 Signal: 33.73
2022/04/29 23:20:15 Drop:1229 Scramble:0 Signal: 34.50
2022/04/29 23:20:20 Drop:1233 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/04/29 23:20:25 Drop:1239 Scramble:0 Signal: 34.45
2022/04/29 23:20:30 Drop:1249 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:20:36 Drop:1257 Scramble:0 Signal: 33.84
2022/04/29 23:20:41 Drop:1264 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/04/29 23:20:46 Drop:1270 Scramble:0 Signal: 33.96
2022/04/29 23:20:51 Drop:1279 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/04/29 23:20:56 Drop:1284 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/04/29 23:21:01 Drop:1293 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/04/29 23:21:06 Drop:1297 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/04/29 23:21:11 Drop:1302 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:21:16 Drop:1305 Scramble:0 Signal: 34.10
2022/04/29 23:21:21 Drop:1308 Scramble:0 Signal: 33.71
2022/04/29 23:21:26 Drop:1317 Scramble:0 Signal: 34.28
2022/04/29 23:21:31 Drop:1327 Scramble:0 Signal: 34.44
2022/04/29 23:21:36 Drop:1334 Scramble:0 Signal: 34.46
2022/04/29 23:21:41 Drop:1335 Scramble:0 Signal: 33.94
2022/04/29 23:21:51 Drop:1336 Scramble:0 Signal: 34.47
2022/04/29 23:22:22 Drop:1337 Scramble:0 Signal: 34.62
2022/04/29 23:22:27 Drop:1338 Scramble:0 Signal: 34.58
2022/04/29 23:22:32 Drop:1339 Scramble:0 Signal: 34.22
2022/04/29 23:22:37 Drop:1341 Scramble:0 Signal: 34.38
2022/04/29 23:22:42 Drop:1343 Scramble:0 Signal: 34.27
2022/04/29 23:22:52 Drop:1344 Scramble:0 Signal: 34.54
2022/04/29 23:23:23 Drop:1345 Scramble:0 Signal: 34.40
2022/04/29 23:23:28 Drop:1347 Scramble:0 Signal: 33.87
2022/04/29 23:23:33 Drop:1348 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/04/29 23:23:53 Drop:1352 Scramble:0 Signal: 34.09
2022/04/29 23:23:58 Drop:1356 Scramble:0 Signal: 34.57
2022/04/29 23:24:03 Drop:1357 Scramble:0 Signal: 34.12
2022/04/29 23:24:08 Drop:1358 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/04/29 23:24:13 Drop:1361 Scramble:0 Signal: 33.90
2022/04/29 23:24:23 Drop:1364 Scramble:0 Signal: 33.88
2022/04/29 23:24:28 Drop:1370 Scramble:0 Signal: 34.13
2022/04/29 23:24:59 Drop:1372 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:25:44 Drop:1373 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/04/29 23:26:00 Drop:1379 Scramble:0 Signal: 34.43
2022/04/29 23:26:05 Drop:1380 Scramble:0 Signal: 34.24
2022/04/29 23:26:50 Drop:1385 Scramble:0 Signal: 34.31
2022/04/29 23:27:05 Drop:1390 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/04/29 23:27:26 Drop:1391 Scramble:0 Signal: 34.08
2022/04/29 23:27:31 Drop:1395 Scramble:0 Signal: 34.58
2022/04/29 23:27:51 Drop:1399 Scramble:0 Signal: 33.95
2022/04/29 23:27:56 Drop:1401 Scramble:0 Signal: 34.20
2022/04/29 23:28:01 Drop:1405 Scramble:0 Signal: 34.35
2022/04/29 23:28:06 Drop:1415 Scramble:0 Signal: 33.83
2022/04/29 23:28:11 Drop:1421 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/04/29 23:28:16 Drop:1425 Scramble:0 Signal: 34.03
2022/04/29 23:28:21 Drop:1428 Scramble:0 Signal: 34.06
2022/04/29 23:28:47 Drop:1429 Scramble:0 Signal: 33.98
2022/04/29 23:28:52 Drop:1433 Scramble:0 Signal: 33.81
2022/04/29 23:28:57 Drop:1435 Scramble:0 Signal: 33.86
2022/04/29 23:29:02 Drop:1438 Scramble:0 Signal: 34.14
2022/04/29 23:29:07 Drop:1439 Scramble:0 Signal: 34.05
2022/04/29 23:29:12 Drop:1441 Scramble:0 Signal: 34.60
2022/04/29 23:29:42 Drop:1442 Scramble:0 Signal: 33.85
2022/04/29 23:29:57 Drop:1444 Scramble:0 Signal: 34.28
2022/04/29 23:30:02 Drop:1453 Scramble:0 Signal: 34.18
2022/04/29 23:30:07 Drop:1457 Scramble:0 Signal: 33.89
2022/04/29 23:30:13 Drop:1458 Scramble:0 Signal: 33.84

PID: 0x0000 Total: 18325 Drop: 0 Scramble: 0 PAT
PID: 0x0001 Total: 96 Drop: 25 Scramble: 0 CAT
PID: 0x0010 Total: 922 Drop: 246 Scramble: 0 NIT
PID: 0x0011 Total: 910 Drop: 95 Scramble: 0 SDT/BAT
PID: 0x0012 Total: 106350 Drop: 0 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0014 Total: 180 Drop: 39 Scramble: 0 TDT/TOT
PID: 0x0023 Total: 11 Drop: 0 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0024 Total: 937 Drop: 232 Scramble: 0 BIT
PID: 0x0027 Total: 9236 Drop: 817 Scramble: 0 EIT
PID: 0x0028 Total: 22 Drop: 4 Scramble: 0 SDTT
PID: 0x0029 Total: 85 Drop: 0 Scramble: 0 CDT
PID: 0x0031 Total: 18303 Drop: 0 Scramble: 0 ECM
PID: 0x0100 Total: 31647 Drop: 0 Scramble: 0 PCR
PID: 0x0101 Total: 18324 Drop: 0 Scramble: 0 PMT(ServiceID 0x5C38)
PID: 0x0111 Total: 11959084 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 VIDEO
PID: 0x0112 Total: 325063 Drop: 0 Scramble: 0 MPEG2 AAC
PID: 0x0114 Total: 396 Drop: 0 Scramble: 0 字幕

使用BonDriver : BonDriver_PT-T2.dll
-